數(shù)控雕銑機(jī)YF-D11090
產(chǎn)品特點
YF-D11090型數(shù)控雕銑機(jī)采用合理的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度及內(nèi)部加強(qiáng)肋的搭配,并在橫梁上增加一根X軸向的導(dǎo)軌,提供機(jī)械之整體的高剛性,增強(qiáng)了在切削加工時的穩(wěn)定性。再配備高精度的進(jìn)口直線導(dǎo)軌、絲桿和主軸,使該機(jī)型的性能既可用于雕刻也可以用于雕銑,同時也起到了特定加工中心的功能。該機(jī)型的推出促進(jìn)了一帆系列機(jī)型的進(jìn)一步發(fā)展。
技術(shù)參數(shù)
最大床身尺寸XYZ(mm) | 1900×2600×2800 | 最高主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 15000/10000 |
最大加工空間XZ(mm) | 1100×640 | 主軸錐度/夾持刀柄 | ER32/Φ3.17-Φ50 |
最大加工尺寸XYZ(mm) | 900×1100×400 | 最大輸出電壓(v) | 380 |
機(jī)床凈重(T) | 5.5 | 最大工作負(fù)重(kg) | 1500 |
XYZ定位精度(mm) | ±0.01 | 伺服驅(qū)動電機(jī)(kw) | 日本安川1.3 |
XYZ重復(fù)定位精度(mm) | <0.005 | 潤滑系統(tǒng) | 可調(diào)試自動潤滑裝置 |
工作平臺平面度(mm) | <0.03 | 數(shù)控系統(tǒng) | 臺灣新代 |
最大加工速度(mm/min) | 8000 | 絲桿 | 臺灣上銀精密滾珠絲桿 |
主軸功率(kw) | 8/11 | 導(dǎo)軌 | 臺灣上銀精密直線加寬導(dǎo)軌 |
注:由于產(chǎn)品不斷改進(jìn),以上參數(shù)如有變更,恕不另行通知,望請見諒;本公司還可根據(jù)客戶不同需求,定制各種機(jī)型。